      2012.00      7.00000      19.0500     -111.180
      2012.00      8.00000      97.0280     -61.8920
      2012.00      9.00000      35.8140     -153.106
      2012.00      10.0000      127.762     -82.9580
      2012.00      11.0000      64.7700     -137.540
      2012.00      12.0000      20.5740     -47.1460
      2013.00      1.00000      17.2900     -41.3800
      2013.00      2.00000      73.3390     -20.1910
      2013.00      3.00000      59.1820     -86.0780
      2013.00      4.00000      41.9100     -147.390
      2013.00      5.00000      127.254     -123.966
      2013.00      6.00000      99.5680     -43.5920
      2013.00      7.00000      32.2580     -97.9720
      2013.00      8.00000      135.890     -23.0300
      2013.00      9.00000      117.094     -71.8260
      2013.00      10.0000      77.7240     -132.996
      2013.00      11.0000      1.77800     -200.532
      2013.00      12.0000     0.508000     -67.2120
      2014.00      1.00000      8.12800     -50.5420
      2014.00      2.00000      7.11200     -86.4180
      2014.00      3.00000      14.4780     -130.782
      2014.00      4.00000      3.55600     -185.744
      2014.00      5.00000         -NaN         -NaN
      2014.00      6.00000         -NaN         -NaN
      2014.00      7.00000         -NaN         -NaN
      2014.00      8.00000      1.77800     -157.142
      2014.00      9.00000         -NaN         -NaN
      2014.00      10.0000      197.104     -13.6160
      2014.00      11.0000      62.4840     -139.826
      2014.00      12.0000      68.3260     0.605995
      2015.00      1.00000      90.6780      32.0080
      2015.00      2.00000      88.3920     -5.13800
      2015.00      3.00000      109.220     -36.0400
      2015.00      4.00000      102.362     -86.9380
      2015.00      5.00000      105.156     -146.064
      2015.00      6.00000      43.9420     -99.2180
      2015.00      7.00000      65.5320     -64.6980
      2015.00      8.00000      134.366     -24.5540
      2015.00      9.00000      34.5440     -154.376
      2015.00      10.0000      36.8300     -173.890
      2015.00      11.0000      100.330     -101.980
      2015.00      12.0000      6.60400     -61.1160
      2016.00      1.00000      26.6860     -31.9840
      2016.00      2.00000      34.2920     -59.2380
      2016.00      3.00000      30.7340     -114.526
      2016.00      4.00000      157.739     -31.5610
      2016.00      5.00000      109.483     -141.737
      2016.00      6.00000      53.2450     -89.9150
      2016.00      7.00000      114.862     -15.3680
      2016.00      8.00000      135.128     -23.7920
      2016.00      9.00000      247.922      59.0020
      2016.00      10.0000      234.196      23.4760
      2016.00      11.0000      104.380     -97.9300
      2016.00      12.0000      163.818      96.0980
      2017.00      1.00000      42.1640     -16.5060
      2017.00      2.00000      60.4520     -33.0780
      2017.00      3.00000      120.396     -24.8640
      2017.00      4.00000      109.728     -79.5720
      2017.00      5.00000      107.696     -143.524
      2017.00      6.00000      46.2280     -96.9320
      2017.00      7.00000      38.3540     -91.8760
      2017.00      8.00000      156.218     -2.70200
      2017.00      9.00000      182.118     -6.80200
      2017.00      10.0000      196.596     -14.1240
      2017.00      11.0000      171.196     -31.1140
      2017.00      12.0000      93.7260      26.0060
      2018.00      1.00000      117.602      58.9320
      2018.00      2.00000      66.5480     -26.9820
      2018.00      3.00000      113.538     -31.7220
      2018.00      4.00000      277.114      87.8140
      2018.00      5.00000      369.316      118.096
      2018.00      6.00000      128.524     -14.6360
      2018.00      7.00000      85.0900     -45.1400
      2018.00      8.00000      106.934     -51.9860
      2018.00      9.00000      202.692      13.7720
      2018.00      10.0000      171.450     -39.2700
      2018.00      11.0000      224.790      22.4800
      2018.00      12.0000      2.57100     -65.1490
      2019.00      1.00000      41.1570     -17.5130
      2019.00      2.00000      94.4880     0.958000
      2019.00      3.00000      111.760     -33.5000
      2019.00      4.00000      263.144      73.8440
      2019.00      5.00000      242.062     -9.15800
      2019.00      6.00000      23.3680     -119.792
      2019.00      7.00000      71.1200     -59.1100
      2019.00      8.00000      14.2240     -144.696
      2019.00      9.00000      51.3360     -137.584
      2019.00      10.0000      81.5340     -129.186
      2019.00      11.0000      115.824     -86.4860
      2019.00      12.0000      16.2560     -51.4640
      2020.00      1.00000      36.3260     -22.3440
      2020.00      2.00000      26.9240     -66.6060
      2020.00      3.00000      97.5360     -47.7240
      2020.00      4.00000      109.982     -79.3180
      2020.00      5.00000      38.8620     -212.358
      2020.00      6.00000      38.3540     -104.806
      2020.00      7.00000      230.124      99.8940
      2020.00      8.00000      168.910      9.99001
      2020.00      9.00000      94.4880     -94.4320
      2020.00      10.0000      59.6900     -151.030
      2020.00      11.0000      150.876     -51.4340
      2020.00      12.0000      97.7900      30.0700
      2021.00      1.00000      46.7360     -11.9340
      2021.00      2.00000      19.5580     -73.9720
      2021.00      3.00000      210.058      64.7980
      2021.00      4.00000      45.2120     -144.088
      2021.00      5.00000         -NaN         -NaN
      2021.00      6.00000      9.39800     -133.762
      2021.00      7.00000      114.554     -15.6760
      2021.00      8.00000      247.142      88.2220
      2021.00      9.00000      221.742      32.8220
      2021.00      10.0000      185.166     -25.5540
      2021.00      11.0000      173.736     -28.5740
      2021.00      12.0000      56.1340     -11.5860
      2022.00      1.00000      104.902      46.2320
      2022.00      2.00000      151.638      58.1080
      2022.00      3.00000      188.976      43.7160
      2022.00      4.00000      231.902      42.6020
      2022.00      5.00000      220.726     -30.4940
      2022.00      6.00000      266.446      123.286
      2022.00      7.00000      1.01600     -129.214
      2022.00      8.00000      124.714     -34.2060
      2022.00      9.00000      197.104      8.18401
      2022.00      10.0000      190.246     -20.4740
      2022.00      11.0000      248.666      46.3560
      2022.00      12.0000      37.8460     -29.8740
      2023.00      1.00000      64.2620      5.59200
      2023.00      2.00000      15.7480     -77.7820
      2023.00      3.00000      44.4500     -100.810
      2023.00      4.00000      162.560     -26.7400
      2023.00      5.00000      281.178      29.9580
      2023.00      6.00000      82.8040     -60.3560
      2023.00      7.00000      92.9640     -37.2660
      2023.00      8.00000      74.9300     -83.9900
      2023.00      9.00000      81.2800     -107.640
      2023.00      10.0000      147.828     -62.8920
      2023.00      11.0000      76.9620     -125.348
      2023.00      12.0000      53.8480     -13.8720
      2024.00      1.00000      1.27000     -57.4000
      2024.00      2.00000      59.1820     -34.3480
      2024.00      3.00000      47.4980     -97.7620
      2024.00      4.00000      161.290     -28.0100
      2024.00      5.00000      119.634     -131.586
