Indicadores Porcentaje de Datos (2019-03-01 a 2019-03-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

CO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.17 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.99
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 37.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.36
Resultado Consolidado 55.56 66.67 66.67 66.67 66.67 45.83 59.72 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 55.56 62.50 66.67 66.67 63.89 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 47.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.45

PM1


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.32
Resultado Consolidado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.32

PM10


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 91.67 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.72
92. Itagüí - Estación de Policía Los Gómez (ITA-POGO) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 95.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.39
46. Exito San Antonio - Medellin (MED-EXSA) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.11
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.26
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.18
12. Estación Tráfico Centro (CEN-TRAF) 54.17 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 95.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.51
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.59
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 95.83 16.67 0.00 45.83 91.67 79.17 95.83 95.83 91.67 8.33 54.17 91.67 95.83 91.67 95.83 4.17 0.00 45.83 83.33 70.83 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.20
Resultado Consolidado 94.44 90.74 87.96 93.52 98.61 96.30 98.15 98.15 99.07 89.81 93.06 93.98 99.54 98.61 99.07 89.35 88.43 92.59 94.44 96.30 100.00 99.54 99.54 98.61 94.44 63.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.96

NO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.17 79.17 83.33 87.50 58.33 83.33 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 91.67 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.15
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.85
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 79.17 79.17 79.17 50.00 75.00 87.50 95.83 83.33 87.50 83.33 70.83 37.50 62.50 70.83 91.67 95.83 100.00 95.83 54.17 70.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.30
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 66.67 54.17 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 87.50 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.03
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.66
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 100.00 95.83 95.83 91.67 91.67 95.83 100.00 100.00 45.83 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.45
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 95.83 91.67 75.00 95.83 83.33 79.17 87.50 95.83 70.83 95.83 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.76
Resultado Consolidado 70.83 70.24 66.67 70.83 77.98 78.57 80.36 82.14 74.40 81.55 89.88 98.81 93.45 94.64 93.45 93.45 82.14 86.31 83.33 98.21 99.40 100.00 91.67 76.79 78.57 66.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.31

SO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.93
Resultado Consolidado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.93

PM2.5


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.53
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.12
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
12. Estación Tráfico Centro (CEN-TRAF) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 95.83 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.12
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.53
44. Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM (MED-LAYE) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.12
78. La Estrella - Hospital (EST-HOSP) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
79. Medellín, Altavista - I.E. Pedro Octavio Amado (MED-ALTA) 100.00 83.33 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 95.83 95.83 100.00 91.67 95.83 91.67 100.00 100.00 70.83 87.50 87.50 100.00 100.00 95.83 91.67 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.03
80. Medellín, Villahermosa - Planta de producción de agua potable EPM (MED-VILL) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.53
81. Barbosa - Torre Social (BAR-TORR) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.12
82. Copacabana - Ciudadela Educativa La Vida (COP-CVID) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.39
83. Medellin, Belén - I.E Pedro Justo Berrio (MED-BEME) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.17 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.26
84. Medellín, El Poblado - I.E INEM sede Santa Catalina (MED-TESO) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.12
85. Medellín, San Cristobal - Parque Biblioteca Fernando Botero (MED-SCRI) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.26
86. Medellín, Aranjuez - I.E Ciro Mendia (MED-ARAN) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.26
87. Bello - I.E. Fernando Vélez (BEL-FEVE) 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 91.67 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.59
88. Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis (ENV-HOSP) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
90. Sabaneta - I.E. Rafael J. Mejía (SAB-RAME) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.39
69. Caldas - E U Joaquín Aristizabal (CAL-JOAR) 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80
94. Medellín - Santa Elena (MED-SELE) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.39
Resultado Consolidado 100.00 99.24 99.43 99.24 99.24 99.62 100.00 99.62 100.00 99.05 97.54 97.73 99.81 98.67 99.62 99.05 99.81 99.05 96.78 98.67 96.78 99.43 99.43 99.43 99.43 72.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.23

Ozono


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.76
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.93
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.06
43. Tanque Miraflores (MED-MIRA) 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80
44. Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM (MED-LAYE) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.63
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.93
Resultado Consolidado 88.89 88.89 88.89 88.89 87.96 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 87.50 88.43 83.80 77.78 77.78 77.78 77.31 73.61 77.31 88.89 88.89 74.54 66.67 66.67 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.97

NO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.17 79.17 83.33 87.50 58.33 83.33 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 91.67 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.28
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.99
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 87.50 83.33 83.33 75.00 75.00 87.50 95.83 91.67 100.00 83.33 79.17 45.83 66.67 70.83 91.67 95.83 100.00 95.83 54.17 70.83 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.99
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 66.67 54.17 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 87.50 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.17
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.79
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 100.00 95.83 95.83 91.67 91.67 95.83 100.00 100.00 45.83 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.45
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 95.83 91.67 75.00 95.83 83.33 79.17 87.50 95.83 70.83 95.83 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.76
Resultado Consolidado 70.83 70.24 66.67 70.83 77.98 79.76 80.95 82.74 77.98 81.55 89.88 98.81 94.64 96.43 93.45 94.64 83.33 86.90 83.33 98.21 99.40 100.00 91.67 76.79 78.57 68.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.78


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%