Indicadores Porcentaje de Datos (2019-03-01 a 2019-03-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

2.5 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

4 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

10 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

1.6 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

50 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

32 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

1 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

1.25 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

315 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

8 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
Estación ITA-CODI 94.79 94.24 94.72 94.44 47.92 0.07 94.31 94.93 94.44 94.44 94.79 94.10 94.72 94.86 93.89 94.93 94.31 94.38 94.10 40.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.66
Estación MED-PJIC 95.90 95.90 95.90 95.90 40.76 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.55
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.90 95.90 95.90 95.90 31.74 0.07 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 63.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.67
Estación SAB-CAMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estación SAB-SEMS 95.42 95.28 94.58 94.86 44.65 0.07 95.00 95.21 95.07 94.58 95.42 95.07 95.62 95.42 95.14 95.28 95.21 95.14 95.07 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13
Resultado Consolidado 71.29 71.07 70.91 71.15 34.73 0.05 71.10 71.32 71.25 71.09 71.20 71.15 71.38 71.43 71.21 71.33 71.29 71.18 71.27 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44

160 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Estación GIR-BOTJ 95.49 95.28 95.00 94.72 56.53 0.07 95.14 95.49 95.56 95.35 95.14 94.72 95.14 95.35 95.28 95.28 95.21 95.00 94.86 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
Estación GIR-SOSN 92.85 91.94 91.18 93.40 56.25 0.07 92.57 93.12 93.12 92.50 92.43 93.47 93.75 94.03 93.54 93.33 93.82 93.12 94.31 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.71
