Indicadores Porcentaje de Datos (2019-03-01 a 2019-03-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

Temperatura


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 37.04 0.00 7.41 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.52 43.98 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.92

V. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 79.17 0.00 16.67 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 91.67 95.83 87.50 91.67 75.00 91.67 100.00 91.67 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.85
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 36.57 0.00 7.41 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.52 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.98 43.52 43.52 42.59 43.52 41.67 43.52 44.44 43.52 30.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.56

Humedad


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 37.04 0.00 7.41 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.52 43.98 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.92

Radiacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 8.33 87.50 95.83 87.50 95.83 95.83 95.83 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 95.83 95.83 95.83 100.00 95.83 83.33 95.83 95.83 100.00 95.83 91.67 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.85
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 79.17 70.83 54.17 54.17 62.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.56
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 37.04 0.00 6.48 43.06 43.98 43.06 43.98 43.98 43.98 44.44 43.06 44.44 44.44 42.13 40.74 38.89 38.89 40.28 43.52 42.59 43.98 43.98 44.44 43.98 43.52 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.92

D. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 37.04 0.00 7.41 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.52 43.98 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.92

Precipitacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
Resultado Consolidado 20.83 0.00 4.17 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.96 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 22.92 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.02

Presion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 83.33 0.00 16.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48
Resultado Consolidado 37.04 0.00 7.41 44.44 44.44 43.52 44.44 44.44 44.44 44.44 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 43.52 43.98 43.98 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.89


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%