Esta herramienta muestra para el periodo de tiempo analizado, los promedios de temperatura y humedad relativa al interior de las estaciones en las que se hace seguimiento de estas variables.
En la siguiente tabla se discrimina la convención de colores utilizada, teniendo en cuenta que el color verde hace referencia a valores promedio en los rangos aceptables y el color amarillo, a los valores promedio por fuera de los rangos, considerándose esa situación como una alarma visual.
Se aclara que en el caso en que los valores promedio estén por fuera de rango, se revisarán otras características durante el periodo de medición tal que se puede determinar si este comportamiento afecta la validez de los datos obtenidos.
Nombre | Valor Indicador | Color |
---|---|---|
Rango válido - Temperatura Promedio. | 20°C ≤ Temperatura Promedio ≤ 30°C | |
Rango no válido – Temperatura Promedio. | Temperatura Promedio < 20°C Temperatura Promedio > 30°C |
|
Rango válido – Desviación estándar temperatura. | Desviación estándar temperatura ≤ 2.1°C | |
Rango no válido – Desviación estándar temperatura. | Desviación estándar temperatura > 2.1°C | |
Rango válido - Humedad Relativa Promedio. | 0% ≤ Humedad Relativa Promedio ≤ 90% | |
Rango no válido - Humedad Relativa Promedio. | Humedad Relativa Promedio > 90% |
Estación | Temperatura Promedio (°C) | Desviación Estándar Temperatura (°C) | Humedad Relativa Promedio (%) |
---|---|---|---|
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) | 20.65 | 0.42 | 60.51 |
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) | 30.52 | 3.43 | 56.35 |
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) | 20.20 | 0.63 | 78.11 |
43. Tanque Miraflores (MED-MIRA) | 18.82 | 0.95 | 81.55 |
44. Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM (MED-LAYE) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) | -9999.00 | -9999.00 | -9999.00 |
Esta herramienta muestra para el periodo de tiempo analizado, los promedios de temperatura y humedad relativa al interior de las estaciones en las que se hace seguimiento de estas variables.
En la siguiente tabla se discrimina la convención de colores utilizada, teniendo en cuenta que el color verde hace referencia a valores promedio en los rangos aceptables y el color amarillo, a los valores promedio por fuera de los rangos, considerándose esa situación como una alarma visual.
Se aclara que en el caso en que los valores promedio estén por fuera de rango, se revisarán otras características durante el periodo de medición tal que se puede determinar si este comportamiento afecta la validez de los datos obtenidos.
Nombre | Valor Indicador | Color |
---|---|---|
Rango válido - Temperatura Promedio. | 20°C ≤ Temperatura Promedio ≤ 30°C | |
Rango no válido – Temperatura Promedio. | Temperatura Promedio < 20°C Temperatura Promedio > 30°C |
|
Rango válido – Desviación estándar temperatura. | Desviación estándar temperatura ≤ 2.1°C | |
Rango no válido – Desviación estándar temperatura. | Desviación estándar temperatura > 2.1°C | |
Rango válido - Humedad Relativa Promedio. | 0% ≤ Humedad Relativa Promedio ≤ 90% | |
Rango no válido - Humedad Relativa Promedio. | Humedad Relativa Promedio > 90% |