Indicadores Porcentaje de Datos (2020-01-01 a 2020-02-29)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

2.5 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

4 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

10 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

1.6 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

50 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

32 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

1 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

1.25 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

315 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

8 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

160 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

250 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

12.5 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

80 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

20 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

125 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

100 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

16 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

630 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

800 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

63 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

20 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

25 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

40 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

3.15 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

200 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

5 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

400 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

2 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

6.3 kHz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72

500 Hz


Estación 01 02
Estación GIR-BOTJ 94.84 95.00 94.92
Estación GIR-SOSN 0.00 0.00 0.00
Estación ITA-CODI 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PJIC 0.00 0.00 0.00
Estación MED-PLMA 0.00 0.00 0.00
Estación MED-SIAT 95.88 95.60 95.74
Estación SAB-SEMS 94.09 94.66 94.36
Resultado Consolidado 40.69 40.75 40.72


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%