Indicadores Porcentaje de Datos (2019-01-01 a 2019-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

2.5 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

4 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

10 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

1.6 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

50 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

32 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

1 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

1.25 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

315 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

8 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

160 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

250 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

12.5 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

80 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

20 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

125 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

100 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

16 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

630 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

800 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

63 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

20 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

25 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

40 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

3.15 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.19 94.75 90.77 88.36 94.95 87.04 47.40 78.17 95.12 95.15 94.91 95.23 88.00
Estación GIR-SOSN 72.75 93.38 89.10 82.15 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.36
Estación ITA-CODI 94.48 94.52 89.90 94.51 94.51 92.40 46.35 78.06 94.59 65.64 0.00 0.00 70.21
Estación MED-PJIC 74.17 95.78 82.78 84.44 75.24 44.81 45.50 79.20 80.71 62.96 46.56 0.00 64.09
Estación MED-PLMA 94.86 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63
Estación MED-SIAT 95.79 95.84 90.73 93.16 95.82 91.41 45.13 90.59 95.72 95.83 95.78 95.79 90.04
Estación SAB-SEMS 95.03 95.11 90.39 94.22 95.19 91.83 50.07 69.18 74.44 89.87 93.59 93.38 85.92
Resultado Consolidado 88.89 89.86 76.24 76.69 67.95 58.21 33.49 56.46 62.94 58.49 47.26 40.63 62.89

