Indicadores Porcentaje de Datos (2018-01-01 a 2018-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

2.5 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

4 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

10 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

1.6 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

50 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

32 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

1 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

1.25 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

315 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

8 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

160 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

250 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

12.5 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

80 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

20 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

125 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

100 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

16 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

630 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

800 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

63 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

20 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

25 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

40 Hz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

3.15 kHz


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Estación GIR-BOTJ 95.14 95.22 95.13 72.31 73.14 94.97 95.12 95.06 95.02 95.15 94.81 80.94 90.14
Estación GIR-SOSN 94.06 94.17 93.72 92.63 44.11 94.13 95.25 94.19 94.05 94.36 50.17 79.96 85.02
Estación ITA-CODI 95.02 94.91 94.61 94.20 68.00 94.58 94.66 94.57 94.70 94.79 94.85 79.72 91.15
Estación MED-PJIC 95.79 95.78 95.74 81.76 64.62 75.25 95.87 74.18 95.80 77.20 95.65 80.72 85.60
Estación MED-PLMA 79.57 78.32 90.47 68.93 53.68 94.99 50.98 87.57 89.93 74.48 2.06 47.23 68.15
Estación MED-SIAT 95.88 94.39 95.84 95.47 72.13 74.49 82.35 90.91 88.16 62.73 95.72 82.31 85.77
Estación SAB-SEMS 95.09 90.79 90.52 94.36 72.94 94.77 95.09 95.04 77.44 75.41 94.86 79.57 87.94
Resultado Consolidado 92.94 91.94 93.72 85.67 64.09 89.03 87.05 90.22 90.73 82.02 75.45 75.78 84.82

