Indicadores Porcentaje de Datos (2018-01-01 a 2018-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

Temperatura


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 99.85 100.00 99.86 99.87 98.19 91.94 99.33 95.28 100.00 100.00 81.72 97.13
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 99.46 99.72 99.46 96.11 93.68 98.52 96.11 94.49 63.19 90.46 94.26
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 96.10 99.70 87.10 100.00 100.00 98.33 95.03 97.72 84.03 94.76 100.00 98.12 95.88
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.73 99.85 90.32 99.86 94.09 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.57
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.73 100.00 100.00 99.86 100.00 95.97 93.41 98.25 62.78 9.01 36.11 97.58 82.68
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.60 100.00 99.73 99.86 95.56 80.83 92.74 98.92 95.14 100.00 100.00 98.12 96.71
Resultado Consolidado 59.52 59.91 57.66 59.92 58.90 53.72 46.68 49.27 43.33 39.83 39.93 46.60 51.22

V. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 99.85 100.00 99.86 99.87 98.19 91.94 99.33 95.28 100.00 100.00 81.72 97.13
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 99.46 99.72 47.85 96.11 93.68 98.52 96.11 94.49 100.00 90.46 92.90
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 96.10 99.70 87.10 100.00 100.00 98.33 95.03 97.72 84.03 94.76 100.00 98.12 95.88
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 68.41 73.66 74.73 77.36 68.15 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.89
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 97.31 97.77 98.92 96.67 96.37 93.47 92.61 97.31 60.14 8.47 34.72 94.22 80.63
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.60 100.00 99.73 99.86 95.56 80.83 75.27 98.92 95.14 100.00 100.00 98.12 95.23
Resultado Consolidado 56.14 57.07 55.99 57.35 50.78 51.49 44.85 49.18 43.07 39.77 43.47 46.26 49.57

Humedad


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 99.85 100.00 99.86 99.87 98.19 91.94 99.33 95.28 100.00 100.00 81.72 97.13
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 97.98 99.72 95.83 50.00 83.33 98.52 96.11 84.81 0.00 11.02 76.39
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 96.10 99.70 87.10 100.00 100.00 98.33 95.03 97.72 84.03 94.76 100.00 98.12 95.88
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.73 99.85 90.32 99.86 94.09 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.57
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.73 100.00 100.00 99.86 100.00 95.97 93.41 98.25 62.78 9.01 36.11 97.58 82.68
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.60 100.00 99.73 99.86 95.56 80.83 92.74 98.92 95.14 99.87 98.47 98.12 96.58
Resultado Consolidado 59.52 59.91 57.51 59.92 58.53 49.11 45.65 49.27 43.33 38.84 33.46 38.66 49.42

Radiacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 99.85 100.00 99.86 99.87 98.19 91.94 99.33 95.28 100.00 100.00 81.72 97.13
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 99.46 99.72 99.46 96.11 93.68 98.52 96.11 94.49 92.22 90.32 96.63
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 91.13 96.13 84.81 97.22 96.51 94.72 91.67 92.34 80.83 91.13 97.08 92.74 92.16
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.73 99.85 25.67 43.89 90.19 59.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.45
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 92.61 91.07 69.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.74
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 98.39 99.85 96.10 94.03 97.58 95.28 93.41 96.91 62.50 8.60 35.69 96.91 81.22
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.60 100.00 99.73 99.86 95.56 80.83 92.74 98.92 95.14 100.00 100.00 98.12 96.71
Resultado Consolidado 68.15 68.65 57.51 53.46 57.92 52.44 46.34 48.60 42.99 39.42 42.50 45.98 51.91

D. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 100.00 99.85 100.00 99.86 98.52 98.19 91.94 99.33 95.28 99.46 100.00 81.72 96.97
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 99.46 99.72 99.46 96.11 93.68 98.52 96.11 94.49 100.00 90.46 97.28
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 96.10 99.70 87.10 100.00 100.00 98.33 95.03 97.72 84.03 94.76 100.00 98.12 95.88
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.73 99.85 90.32 99.86 94.09 67.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.58
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.60 100.00 100.00 99.86 99.87 95.97 93.41 98.12 62.78 9.14 36.11 97.58 82.66
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.60 100.00 99.73 99.86 95.56 80.83 92.74 98.92 95.14 100.00 100.00 98.12 96.71
Resultado Consolidado 59.50 59.91 57.66 59.92 58.75 53.74 46.68 49.26 43.33 39.78 43.61 46.60 51.51

Precipitacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 99.73 99.70 99.33 99.31 99.19 96.11 93.68 98.52 96.11 95.97 100.00 90.19 97.29
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.46 99.85 90.32 99.03 93.55 67.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.45
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.73 99.40 100.00 99.58 99.60 95.69 93.41 98.25 60.97 2.42 36.11 97.58 81.85
Resultado Consolidado 59.78 59.79 57.93 59.58 58.47 51.94 37.42 39.35 31.42 19.68 27.22 37.55 44.92

Presion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 99.87 99.85 99.73 99.86 99.46 98.06 91.67 98.79 94.72 99.87 100.00 81.45 96.91
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 100.00 99.70 99.46 99.72 99.46 96.11 93.68 98.52 96.11 94.49 100.00 90.46 97.28
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 96.10 99.70 86.29 100.00 99.73 97.22 95.03 97.72 83.47 94.76 99.72 97.85 95.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 99.87 99.70 80.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.73 100.00 100.00 99.86 100.00 95.97 93.41 98.25 62.78 9.14 36.11 97.58 82.69
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.33 100.00 99.73 99.86 95.16 80.83 92.74 98.66 95.14 100.00 100.00 97.85 96.61
Resultado Consolidado 59.49 59.90 56.57 49.93 49.38 46.82 46.65 49.19 43.22 39.83 43.58 46.52 49.21


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%