Indicadores Porcentaje de Datos (2017-01-01 a 2017-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

Temperatura


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.87 99.26 97.85 100.00 100.00 99.86 99.87 99.87 100.00 100.00 100.00 99.19 99.65
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.87 99.85 99.87 100.00 73.92 99.86 100.00 100.00 100.00 98.79 98.75 100.00 97.53
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 99.87 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 100.00 100.00 99.87 99.86 99.73 99.87 100.00 99.33 96.67 99.73 99.58
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.87 99.70 99.87 100.00 96.51 99.17 98.79 93.55 100.00 99.87 96.94 97.58 98.47
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.85 97.77 100.00 99.72 99.60 97.22 100.00 99.87 99.86 99.87 99.72 99.87 99.29
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 100.00 99.85 100.00 99.58 98.79 100.00 99.33 72.04 14.72 0.00 0.00 0.00 65.21
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.12 96.73 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.78 29.95
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.73 99.85 99.60 96.39 99.60 99.58 98.39 74.87 80.00 89.38 72.64 4.70 84.41
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.55 99.60 100.00 96.51 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.19 99.54
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 99.87 99.70 64.92 86.67 91.26 99.86 50.27 8.33 67.78 0.00 0.00 0.00 55.27
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 99.46 97.92 99.73 99.72 94.76 99.86 99.87 99.60 99.86 100.00 100.00 100.00 99.24
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.73 99.11 99.87 100.00 100.00 99.86 100.00 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.71
Resultado Consolidado 99.56 99.15 95.29 90.93 88.52 91.91 88.15 80.46 81.71 75.94 74.21 76.16 86.75

V. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.87 99.26 97.85 100.00 100.00 99.86 99.87 99.87 100.00 100.00 100.00 99.19 99.65
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.87 99.85 99.87 100.00 99.87 99.86 100.00 100.00 100.00 98.79 98.75 100.00 99.74
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 99.87 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 100.00 100.00 99.87 99.86 99.73 100.00 100.00 99.60 96.67 99.73 99.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 96.24 92.71 90.99 82.36 84.01 88.47 78.36 77.69 71.81 68.15 72.64 69.89 81.04
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 93.95 92.56 95.97 95.42 95.56 94.17 95.03 95.03 95.83 97.72 95.56 97.72 95.40
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 100.00 99.85 100.00 99.58 99.46 100.00 99.46 69.62 14.72 0.00 0.00 0.00 65.07
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.25 96.73 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.07 30.16
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.73 99.85 99.60 96.39 99.60 99.86 98.39 74.87 80.00 89.52 72.64 4.70 84.44
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 98.66 97.62 98.66 99.17 92.07 99.58 100.00 99.73 99.72 99.33 99.03 98.79 98.53
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 95.56 92.11 42.47 71.11 71.24 67.36 36.56 5.65 48.06 0.00 0.00 0.00 43.76
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 98.39 96.73 95.97 96.67 91.67 96.25 97.85 98.12 98.33 97.18 97.50 97.18 96.82
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.73 99.11 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73
Resultado Consolidado 98.47 97.39 92.20 87.75 87.18 88.10 85.00 78.35 77.57 73.10 71.75 73.79 84.14

Humedad


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.87 99.26 97.85 100.00 100.00 99.86 99.87 99.87 100.00 100.00 100.00 99.19 99.65
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.87 99.85 99.87 100.00 64.52 0.00 0.00 0.13 56.81 98.79 98.33 100.00 67.97
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 99.87 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 100.00 100.00 99.87 99.86 99.73 100.00 100.00 99.60 96.67 99.73 99.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.87 99.70 100.00 100.00 99.06 99.17 99.19 93.68 100.00 99.87 96.94 97.58 98.74
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.85 97.77 100.00 99.72 99.60 97.22 100.00 99.87 99.86 99.87 99.72 99.87 99.29
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 100.00 99.85 100.00 99.58 98.79 100.00 99.46 72.31 14.72 0.00 0.00 0.00 65.24
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.12 96.73 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.83 30.47
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.73 99.85 99.60 96.39 99.60 99.58 98.39 74.87 80.00 89.38 72.64 4.70 84.41
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.55 99.60 100.00 96.51 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.19 99.54
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 99.87 99.70 64.92 86.67 91.26 99.86 50.27 8.33 67.78 0.00 0.00 0.00 55.27
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 99.46 97.92 99.73 99.72 94.76 99.86 99.87 99.60 99.86 100.00 100.00 100.00 99.24
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.73 99.11 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 97.98 100.00 100.00 99.03 100.00 99.65
Resultado Consolidado 99.56 99.15 95.30 90.93 88.00 84.24 80.50 72.82 78.39 75.96 74.10 76.62 84.54

Radiacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.87 99.26 97.85 100.00 100.00 99.86 99.87 99.87 100.00 100.00 100.00 99.19 99.65
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 88.31 89.43 89.78 90.00 72.18 78.33 80.65 76.88 71.11 98.79 98.75 100.00 86.18
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 96.10 96.28 96.51 96.11 96.37 95.00 97.04 95.16 95.56 96.10 96.25 96.37 96.07
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 100.00 100.00 99.87 99.86 99.73 100.00 100.00 99.60 96.67 99.73 99.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.87 99.70 99.87 100.00 99.06 99.17 99.19 93.68 100.00 99.87 96.94 97.58 98.73
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.58 97.77 99.87 99.03 99.60 96.94 100.00 99.33 99.86 99.73 99.72 99.87 99.12
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 98.79 99.85 100.00 99.44 98.12 99.44 92.07 65.05 14.72 0.00 0.00 0.00 63.78
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 94.49 94.05 76.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.61 80.38 95.83 94.62 52.18
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 98.79 95.39 96.37 94.86 97.18 98.33 98.39 69.49 73.75 84.81 68.89 4.17 81.56
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.55 99.60 100.00 96.51 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.19 99.55
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 70.97 84.23 64.92 86.67 91.26 100.00 50.27 8.33 67.78 0.00 0.00 0.00 51.64
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 97.85 97.62 99.73 99.58 94.76 100.00 98.66 99.60 99.72 97.58 95.28 97.58 98.16
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.73 99.11 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73
Resultado Consolidado 95.56 96.31 93.92 89.67 88.07 89.75 85.84 77.34 85.85 81.30 80.64 76.02 86.61

D. Viento


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.60 99.26 97.45 100.00 100.00 99.86 99.87 99.87 100.00 100.00 100.00 99.19 99.59
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.46 99.85 99.87 100.00 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 98.79 98.75 100.00 99.71
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 99.73 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.94
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 100.00 100.00 99.87 99.86 99.73 100.00 100.00 99.60 96.67 99.73 99.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.73 99.70 100.00 100.00 99.19 99.03 99.19 93.68 100.00 99.87 96.94 97.58 98.73
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.45 97.62 99.46 99.72 99.60 97.22 100.00 99.87 99.72 99.87 99.58 99.60 99.16
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 100.00 99.85 99.87 99.58 98.79 100.00 99.46 72.31 14.72 0.00 0.00 0.00 65.23
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.25 96.73 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.12 28.55
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.46 99.85 99.60 96.39 99.60 99.86 98.39 74.87 80.00 89.52 72.64 4.70 84.42
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.55 99.60 100.00 96.51 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.19 99.55
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 95.43 78.87 42.34 71.11 71.24 67.36 36.56 5.65 47.92 0.00 0.00 0.00 42.71
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 99.46 97.92 99.73 99.72 94.76 100.00 99.87 99.60 99.86 99.87 100.00 100.00 99.24
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.73 98.96 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.71
Resultado Consolidado 99.10 97.53 93.48 89.73 89.19 89.47 87.14 80.29 80.17 75.96 74.20 74.86 85.86

Precipitacion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.87 99.85 99.06 99.58 99.06 99.44 99.73 46.64 100.00 98.79 98.75 99.73 94.95
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 100.00 99.85 99.60 100.00 99.87 81.39 99.46 99.87 100.00 99.60 96.67 99.73 98.03
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.60 99.70 99.73 100.00 99.19 98.61 99.19 93.68 99.44 99.33 96.67 97.58 98.55
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.85 97.77 100.00 99.72 99.60 96.53 100.00 99.87 99.86 99.87 99.72 99.87 99.24
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.25 97.47 19.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.45
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.73 99.85 99.73 96.39 98.92 99.31 98.39 75.13 79.72 89.52 72.78 4.70 84.36
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.11 99.46 99.72 97.31 99.17 100.00 100.00 99.86 99.73 99.72 98.79 99.41
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 99.46 97.92 99.33 99.72 94.49 98.75 99.87 98.52 99.86 100.00 99.72 100.00 98.97
Resultado Consolidado 99.34 98.94 89.52 86.89 86.06 84.15 87.08 76.71 84.84 85.85 83.00 75.05 86.37

Presion


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.87 99.26 97.85 99.31 100.00 99.03 99.87 99.46 98.89 100.00 99.72 98.52 99.32
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.87 99.85 99.87 100.00 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 98.79 98.75 100.00 99.75
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 99.60 99.55 100.00 100.00 99.73 98.61 99.73 98.66 99.72 99.73 100.00 100.00 99.61
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.73 8.47
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.58 8.29
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87 8.48
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 97.98 96.73 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 92.61 98.61 99.73 99.86 99.73 63.44
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 99.73 99.85 99.60 96.39 99.60 99.86 98.39 74.87 80.00 89.38 72.64 4.70 84.43
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 100.00 99.55 99.60 100.00 98.25 99.86 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 99.19 99.68
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 99.46 97.62 99.73 99.72 94.76 100.00 99.87 99.60 99.86 100.00 100.00 100.00 99.22
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.46 98.96 99.87 100.00 99.73 100.00 100.00 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67
Resultado Consolidado 61.23 60.87 59.53 53.49 53.23 53.64 53.66 58.71 59.78 60.59 59.31 76.87 59.26


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%