Indicadores Porcentaje de Datos (2018-01-01 a 2018-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

CO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 79.44 80.06 95.03 95.69 82.12 33.47 93.82 36.42 0.00 0.00 0.00 0.00 49.61
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 100.00 98.36 89.25 87.22 99.33 98.89 95.43 99.06 99.72 86.83 99.86 98.25 95.99
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 99.60 100.00 100.00 38.06 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76
Resultado Consolidado 93.01 92.81 94.76 73.66 60.53 44.12 63.08 45.16 33.24 28.94 33.29 32.75 57.79

PM1


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 0.00 0.00 0.00 65.00 85.62 91.39 95.70 97.18 84.44 76.34 90.28 96.24 65.53
Resultado Consolidado 0.00 0.00 0.00 65.00 85.62 91.39 95.70 97.18 84.44 76.34 90.28 96.24 65.53

PM10


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 79.84 99.11 97.04 95.56 98.52 93.61 95.03 94.35 97.92 95.97 97.92 95.83 95.01
92. Itagüí - Estación de Policía Los Gómez (ITA-POGO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.03 99.60 99.60 95.00 98.39 99.72 96.37 52.26
46. Exito San Antonio - Medellin (MED-EXSA) 98.25 99.85 98.92 94.86 99.46 99.03 92.07 93.95 89.58 97.18 97.50 98.79 96.61
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 99.06 99.70 89.92 99.31 92.61 95.28 73.66 98.66 85.00 93.15 98.75 97.18 93.46
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 86.69 97.47 88.58 99.44 99.73 95.42 91.13 96.24 97.64 95.97 99.44 97.72 95.41
12. Estación Tráfico Centro (CEN-TRAF) 95.83 91.37 93.15 92.50 95.30 99.31 97.58 98.66 87.64 92.47 98.33 99.06 95.14
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.52 97.32 95.43 95.14 98.66 97.50 94.62 96.51 96.67 97.72 96.39 98.25 96.89
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 98.39 99.55 98.66 99.31 93.95 95.28 90.86 96.77 99.72 98.92 99.86 97.85 97.40
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 0.00 0.00 0.00 53.19 35.48 85.42 82.80 93.55 94.58 78.76 93.75 93.55 59.50
Resultado Consolidado 72.95 76.04 73.52 81.03 79.30 88.32 90.82 96.48 93.75 94.28 97.96 97.18 86.85

NO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 98.52 95.09 93.41 94.72 94.49 72.64 82.12 95.43 97.08 94.89 98.06 78.09 91.19
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 84.54 77.98 95.56 88.06 98.66 97.50 93.01 35.89 97.36 97.31 99.44 97.85 88.61
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 98.92 86.01 97.45 99.03 98.52 84.44 44.62 75.40 68.33 95.43 93.19 92.20 86.13
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 99.33 97.32 98.92 86.53 99.46 98.75 97.72 98.25 98.89 94.09 99.58 98.12 97.26
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 99.87 100.00 100.00 78.06 58.47 97.50 99.46 96.37 92.92 87.50 82.36 99.46 90.96
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 98.79 98.96 99.06 99.58 98.92 88.06 88.04 79.84 93.47 77.69 99.03 97.98 93.22
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 74.73 61.01 48.92 73.47 99.19 91.39 89.38 88.31 92.78 92.20 91.94 89.78 82.89
Resultado Consolidado 93.53 88.05 90.48 88.49 92.53 90.04 84.91 81.36 91.55 91.30 94.80 93.36 90.04

SO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 99.87 100.00 100.00 91.11 0.13 41.53 15.05 58.20 99.31 95.03 87.64 99.87 73.70
Resultado Consolidado 99.87 100.00 100.00 91.11 0.13 41.53 15.05 58.20 99.31 95.03 87.64 99.87 73.70

PM2.5


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 87.50 99.26 97.72 98.61 97.04 98.06 99.06 99.33 99.72 99.33 99.72 82.53 96.44
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 87.23 98.96 99.06 97.64 96.24 85.28 95.70 97.98 96.39 94.76 99.17 96.77 95.41
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 84.95 98.51 99.33 99.03 99.73 98.06 96.51 97.18 99.31 99.60 99.58 99.60 97.59
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 83.87 98.81 98.52 84.31 92.74 99.44 98.79 99.60 99.17 96.37 98.06 98.25 95.64
12. Estación Tráfico Centro (CEN-TRAF) 59.14 90.92 93.28 92.36 94.62 95.42 95.97 97.04 86.25 92.07 96.67 98.66 91.02
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 86.16 99.40 99.73 96.94 63.84 92.50 84.68 94.62 97.50 89.11 93.47 98.25 91.24
44. Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM (MED-LAYE) 87.37 99.26 98.39 94.03 82.12 96.81 97.85 97.45 98.61 97.98 98.47 98.79 95.55
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 86.83 99.40 98.66 98.89 87.90 74.17 96.91 98.52 94.72 98.39 99.31 98.39 94.33
78. La Estrella - Hospital (EST-HOSP) 98.66 98.96 99.87 98.33 97.72 99.31 97.98 91.26 98.61 99.19 99.58 99.19 98.21
79. Medellín, Altavista - I.E. Pedro Octavio Amado (MED-ALTA) 99.33 99.40 96.77 98.89 97.18 99.17 98.79 98.39 99.31 98.79 96.94 89.38 97.67
80. Medellín, Villahermosa - Planta de producción de agua potable EPM (MED-VILL) 99.33 97.62 97.04 99.03 95.56 95.28 97.45 96.77 88.19 98.79 97.50 99.19 96.83
81. Barbosa - Torre Social (BAR-TORR) 88.58 98.96 98.12 96.81 91.26 93.47 96.51 95.43 85.97 88.17 95.14 98.52 93.88
82. Copacabana - Ciudadela Educativa La Vida (COP-CVID) 98.52 98.36 99.46 97.92 97.18 96.11 97.31 93.55 87.64 96.91 95.97 93.01 95.99
83. Medellin, Belén - I.E Pedro Justo Berrio (MED-BEME) 97.72 98.51 98.79 99.58 96.51 98.75 99.33 97.98 94.17 98.79 99.03 85.48 97.03
84. Medellín, El Poblado - I.E INEM sede Santa Catalina (MED-TESO) 94.09 96.73 99.33 98.75 96.37 93.89 98.52 97.98 96.67 86.42 97.50 98.66 96.23
85. Medellín, San Cristobal - Parque Biblioteca Fernando Botero (MED-SCRI) 96.91 95.68 99.46 99.31 97.18 97.08 98.12 98.12 98.33 96.91 97.22 89.25 96.96
86. Medellín, Aranjuez - I.E Ciro Mendia (MED-ARAN) 99.60 99.26 99.06 99.31 98.92 98.33 97.58 94.22 97.50 88.84 99.58 94.35 97.18
87. Bello - I.E. Fernando Vélez (BEL-FEVE) 97.45 97.77 99.60 98.33 97.45 97.08 98.79 97.85 97.08 95.43 97.08 97.58 97.63
88. Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis (ENV-HOSP) 98.25 99.55 98.25 94.72 96.91 96.39 98.39 97.85 97.92 97.85 98.33 98.66 97.75
90. Sabaneta - I.E. Rafael J. Mejía (SAB-RAME) 0.00 0.00 41.94 94.86 93.95 95.56 97.72 99.06 96.94 96.77 94.72 97.04 76.12
69. Caldas - E U Joaquín Aristizabal (CAL-JOAR) 0.00 18.45 95.83 96.94 98.92 96.53 97.85 95.70 98.06 97.98 94.03 97.04 82.65
Resultado Consolidado 82.45 89.70 95.63 96.88 93.78 95.08 97.13 96.95 95.62 95.64 97.48 95.65 94.35

Ozono


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí (ITA-CONC) 96.37 99.11 99.06 91.39 99.06 95.56 93.28 98.25 99.72 96.77 100.00 67.20 94.59
31. Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista (CAL-LASA) 95.30 99.40 98.25 54.31 91.13 97.50 94.49 97.31 99.44 99.87 99.86 99.87 93.92
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 97.98 96.13 95.70 90.14 91.53 88.33 99.73 99.87 99.86 99.06 99.86 99.87 96.53
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 99.19 99.70 99.46 77.36 60.89 84.17 99.87 95.83 97.50 94.62 81.94 99.87 90.86
43. Tanque Miraflores (MED-MIRA) 97.72 99.40 93.95 71.25 97.58 90.69 99.73 100.00 88.75 99.87 99.17 99.87 94.87
44. Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM (MED-LAYE) 99.73 98.81 99.06 99.44 98.25 99.58 99.87 97.04 99.86 99.46 98.89 100.00 99.17
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 88.17 89.43 99.60 91.67 94.49 97.22 99.73 99.19 79.44 99.46 99.31 100.00 94.89
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 99.33 99.55 99.06 99.44 88.31 95.28 90.46 96.91 86.39 82.93 99.86 99.19 94.68
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 96.51 59.08 94.09 97.78 56.18 95.00 92.61 98.66 99.44 99.73 99.31 98.12 90.72
Resultado Consolidado 96.70 93.40 97.58 85.86 86.38 93.70 96.64 98.12 94.49 96.86 97.58 96.00 94.47

NO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Itagüí - Casa de Justicia Itagüí (ITA-CJUS) 98.52 95.09 93.15 94.72 94.49 72.64 81.99 95.43 97.08 94.89 98.06 78.09 91.15
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 84.68 77.98 95.56 88.06 98.66 97.50 93.01 35.89 97.36 97.31 99.44 97.85 88.62
74. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 98.66 85.86 97.45 99.03 98.52 84.03 44.49 75.40 68.33 95.43 93.19 92.20 86.05
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 99.33 97.32 98.92 86.53 99.46 98.75 97.58 98.25 98.75 94.22 99.58 97.98 97.24
3. Girardota - S.O.S Aburrá Norte (GIR-SOSN) 99.87 100.00 100.00 78.06 58.47 97.50 99.46 96.37 92.92 87.50 82.36 99.46 90.96
25. Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador (MED-UNNV) 98.79 98.96 99.06 99.58 98.79 88.06 88.04 79.97 93.47 77.69 99.03 97.98 93.22
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 74.60 61.16 48.92 73.47 99.19 91.53 89.52 88.17 92.78 92.20 91.94 89.78 82.90
Resultado Consolidado 93.49 88.05 90.44 88.49 92.51 90.00 84.87 81.36 91.53 91.32 94.80 93.34 90.02


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%