Indicadores Porcentaje de Datos (2017-01-01 a 2017-12-31)


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%

CO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 85.62 99.26 99.73 73.61 98.79 98.89 89.25 53.09 99.44 99.06 94.03 99.06 90.74
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 99.46 98.66 97.31 100.00 100.00 99.44 20.03 81.59 99.58 92.34 99.86 95.30 90.13
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 91.53 99.26 99.06 96.94 97.45 46.39 97.72 98.79 91.81 80.78 91.67 80.91 89.36
Resultado Consolidado 92.20 99.06 98.70 90.19 98.75 81.57 69.00 77.82 96.94 90.73 95.19 91.76 90.08

PM1


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 95.43 76.93 84.81 97.92 86.29 95.83 96.77 88.44 97.08 88.44 96.81 98.25 91.99
Resultado Consolidado 95.43 76.93 84.81 97.92 86.29 95.83 96.77 88.44 97.08 88.44 96.81 98.25 91.99

PM10


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 89.25 96.43 95.56 96.94 90.59 96.25 84.27 86.42 75.14 87.37 95.42 96.77 90.82
45. Colegio El Rosario - Itagui (ITA-CRSV) 95.70 98.81 98.25 99.03 99.06 99.31 99.60 99.46 99.58 99.60 97.08 99.73 98.77
46. Exito San Antonio - Medellin (MED-EXSA) 96.24 90.18 99.33 97.92 99.87 99.58 98.12 99.87 99.72 98.39 91.53 98.39 97.49
11. Institucion Educativa Colombia. Girardota (GIR-IECO) 95.83 95.68 97.85 90.14 93.68 82.64 96.37 93.95 98.89 99.19 95.42 90.99 94.24
4. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 69.49 95.54 99.06 99.86 95.97 98.61 99.60 97.31 99.58 99.19 99.17 92.34 95.43
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 98.39 93.01 96.51 92.64 98.79 95.83 99.73 98.25 99.03 99.46 98.89 99.33 97.53
47. Escuela Joaquín Aristizabal (CAL-JOAR) 85.75 96.58 95.97 92.08 68.28 97.92 97.85 42.74 78.61 99.06 96.67 86.29 86.35
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.39 99.40 99.60 99.86 97.45 96.25 97.18 92.74 94.03 96.77 97.64 93.41 96.87
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 98.79 93.45 99.73 94.58 97.45 98.89 98.79 97.31 99.31 99.73 99.58 98.79 98.07
Resultado Consolidado 91.98 95.45 97.98 95.90 93.46 96.14 96.83 89.78 93.77 97.64 96.82 95.12 95.06

NO


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 34.81 81.40 97.85 90.28 87.37 97.64 86.56 72.58 95.69 98.92 97.92 96.77 86.43
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 99.33 99.40 99.33 75.42 98.66 85.56 97.58 63.84 99.31 97.45 92.92 97.04 92.13
4. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 69.09 95.54 98.39 96.67 95.30 99.31 97.85 92.61 77.08 89.78 86.81 63.44 88.41
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 97.04 97.17 97.85 93.19 89.92 95.56 98.25 93.55 95.28 97.45 98.47 99.06 96.06
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 99.06 97.17 97.72 99.86 99.87 98.89 96.91 95.30 98.75 99.19 98.19 95.03 97.99
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 89.11 93.15 43.28 88.06 95.30 46.39 97.72 97.45 90.83 77.15 91.94 81.99 82.65
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 98.25 72.32 88.71 98.75 92.47 99.44 98.25 98.92 97.22 96.37 97.78 98.12 94.86
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 68.41 96.43 95.03 94.58 88.31 92.22 86.16 67.07 70.14 96.10 92.08 90.73 86.35
Resultado Consolidado 81.89 91.57 89.77 92.10 93.40 89.38 94.91 85.16 90.54 94.05 94.51 90.27 90.61

SO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 87.77 91.67 67.34 83.33 56.72 45.14 97.98 95.56 89.17 76.21 94.31 81.99 80.54
Resultado Consolidado 87.77 91.67 67.34 83.33 56.72 45.14 97.98 95.56 89.17 76.21 94.31 81.99 80.54

PM2.5


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 99.73 98.66 97.85 99.72 98.25 98.33 98.52 97.98 98.75 99.46 99.44 97.85 98.71
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 90.73 91.96 95.16 96.67 91.13 94.44 83.74 59.95 79.86 88.44 95.14 96.64 88.60
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 90.46 98.81 98.25 99.31 99.33 98.89 98.92 95.83 99.58 99.06 99.03 97.85 97.92
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 97.85 98.51 99.46 99.31 98.66 98.19 98.79 94.76 93.47 97.58 92.50 98.25 97.28
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 88.58 99.26 81.18 97.08 98.79 96.53 99.73 97.72 99.17 97.45 98.75 85.62 94.92
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 97.18 82.29 95.97 96.81 85.89 99.31 98.92 99.46 94.03 95.70 94.17 97.72 94.87
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 99.33 97.32 93.01 99.58 97.18 98.75 98.66 97.98 99.03 98.92 99.31 87.90 97.23
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 93.82 97.17 98.66 99.31 92.61 99.03 99.19 99.46 97.78 97.98 97.64 96.91 97.45
78. La Estrella - Hospital (EST-HOSP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.01 97.08 85.62 97.36 99.33 38.82
79. Medellín - Altavista (MED-ALTA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 98.19 87.90 96.53 99.60 33.23
80. Medellín - Villahermosa (MED-VILL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.47 93.28 97.78 98.66 31.20
81. Barbosa - Torre Social (BAR-TORR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.19 94.35 94.58 98.66 27.31
82. Copacabana - Ciudadela Educativa La Vida (COP-CVID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 97.04 94.03 99.33 26.05
83. Medellin - I.E Pedro Justo Berrio (MED-BEME) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.97 95.00 97.85 22.91
84. Medellin - I.E Inem Jose Felix de Restrepo Sede Santa Catalina (MED-TESO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.99 97.78 95.16 23.85
85. San Cristobal - Parque Biblioteca Fernando Botero (MED-SCRI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.78 95.56 96.24 23.65
86. Medellin - I.E Ciro Mendia (MED-ARAN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.89 98.61 99.06 23.81
87. Bello - Liceo Fernando Vélez (BEL-FEVE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 96.94 99.19 16.79
88. Envigado - Hospital Manuel Uribe Ángel - Sede Santa Gertrudis (ENV-HOSP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.06 99.33 16.08
89. Sabaneta - I.E José Félix de Restrepo Vélez (SAB-JOFE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.22 97.45 15.86
Resultado Consolidado 37.88 38.20 37.98 39.39 38.09 39.17 38.82 42.12 54.93 79.21 96.27 96.93 53.33

Ozono


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
38. Colegio Concejo de Itagui (ITA-CONC) 99.33 99.55 99.06 95.42 89.11 99.17 99.60 99.73 95.42 97.04 98.61 85.48 96.43
31. Corporacion La Sallista (CAL-LASA) 85.08 99.55 98.92 99.58 98.92 99.17 65.99 99.73 99.44 99.60 99.58 95.70 95.02
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 85.08 93.75 99.33 98.61 94.35 97.22 99.60 72.98 99.86 99.87 98.47 68.41 92.21
40. Parque de las Aguas (BAR-PDLA) 95.43 99.40 99.46 98.75 98.79 99.58 94.49 93.55 99.72 74.73 97.50 99.73 95.87
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 89.38 99.11 83.47 76.39 79.70 46.67 97.04 98.79 89.31 78.09 93.47 81.32 84.36
43. Tanque Miraflores (MED-MIRA) 99.33 98.96 99.60 99.44 99.33 99.44 96.51 99.60 99.31 94.09 92.50 82.39 96.68
44. Tanques La YE (MED-LAYE) 96.91 99.55 65.73 99.58 97.31 99.31 75.94 99.33 87.36 99.73 99.58 96.64 92.99
41. Universidad de Medellin (MED-UDEM) 99.06 99.26 98.92 99.72 94.62 99.86 99.33 99.19 93.19 96.37 82.36 56.45 93.14
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 88.71 91.22 95.56 98.33 89.25 99.58 93.82 83.33 82.64 98.92 99.72 97.72 93.23
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 99.19 98.51 98.52 99.72 99.60 99.03 99.73 97.18 98.06 92.74 99.72 89.11 97.57
Resultado Consolidado 93.75 97.89 93.86 96.56 94.10 93.90 92.20 94.34 94.43 93.12 96.15 85.30 93.75

NO2


Estación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
28. Casa de Justicia Itagui (ITA-CJUS) 34.81 81.40 97.85 90.28 87.10 97.64 86.56 72.45 95.69 98.92 97.92 96.77 86.39
48. Estación Tráfico Sur (SUR-TRAF) 99.33 99.40 99.33 75.42 98.79 85.56 97.58 63.84 99.03 97.58 92.92 97.04 92.13
4. Institucion Universitaria ITM Robledo (MED-ITMR) 68.95 95.54 98.39 96.39 95.30 99.31 97.72 92.34 76.39 89.52 86.81 61.69 88.12
12. Museo de Antioquia (MED-MANT) 95.70 95.83 95.03 92.50 90.05 95.56 95.83 89.25 89.03 94.89 96.53 96.64 93.89
6. Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin (MED-PJIC) 98.92 97.17 97.72 99.86 99.46 98.89 96.77 94.49 98.75 99.19 98.19 95.03 97.87
3. SOS Aburra Norte - Girardota (GIR-SOSN) 83.33 89.43 43.28 87.92 94.76 45.97 96.91 97.45 88.61 77.28 91.94 81.99 81.54
25. Universidad Nacional de Colombia (MED-UNNV) 98.39 72.92 88.71 98.06 92.47 98.89 98.25 98.92 97.22 96.37 97.36 98.12 94.78
37. Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 68.41 96.43 95.03 94.58 88.31 92.22 86.16 67.07 70.14 96.10 92.08 90.59 86.34
Resultado Consolidado 80.98 91.02 89.42 91.88 93.28 89.25 94.47 84.48 89.36 93.73 94.22 89.73 90.13


Esta herramienta muestra la información en términos de porcentajes de datos de calidad buena para cada una de las variables en cada una de las estaciones que presenten analizadores para medirla en un tiempo determinado presentando los indicadores para cada día de medición y un consolidado resumen del periodo analizado. La herramienta utiliza un código de colores a manera de semáforo que se presenta en las filas de datos de la página web y corresponde a los niveles que se discriminan en la siguiente tabla:

Nombre Valor Indicador Color Nivel
Indicador OK Superior a 90% EPA
Indicador Advertencia Entre 75% y 90% Norma Nacional
Indicador Error Inferior a 75%